Asset Diagnostic Matrix
Industrial multi-tab asset workspace · 42 assets · SAP + SCADA + GIS fused
42 / 42
Master Asset Entry
| Asset | Location | Status | |
|---|---|---|---|
HMYRO Water Production & Pumping · HMYRO | Sharjah Water Production & Pumping | HEALTHY | |
RHMRO Water Production & Pumping · RHMRO | Sharjah Water Production & Pumping | CRIT | |
LYYDS Water Production & Pumping · LYYDS | Sharjah Water Production & Pumping · Passive telemetry node | HEALTHY | |
MHDRO Water Production & Pumping · MHDRO | Sharjah Water Production & Pumping | CRIT | |
THLRO Water Production & Pumping · THLRO | Sharjah Water Production & Pumping | WARN | |
NZWRO Water Production & Pumping · NZWRO | Sharjah Water Production & Pumping | HEALTHY | |
SBNRO Water Production & Pumping · SBNRO | Sharjah Water Production & Pumping | WARN | |
KLBDS Water Production & Pumping · KLBDS | Kalba Water Production & Pumping | HEALTHY | |
KFRRO Water Production & Pumping · KFRRO | Khorfakkan Water Production & Pumping | HEALTHY | |
FLJPS Water Pumping · FLJPS | Sharjah Water Pumping | CRIT | |
BDAPS Water Pumping · BDAPS | Sharjah Water Pumping | WARN | |
HMDPS Water Pumping · HMDPS | Sharjah Water Pumping | WARN | |
HMTPS Water Pumping · HMTPS | Sharjah Water Pumping | HEALTHY | |
ZBRPS Water Pumping · ZBRPS | Sharjah Water Pumping | WARN | |
PS123 Water Pumping · PS123 | Khorfakkan Water Pumping | WARN | |
LLYPS Water Pumping · LLYPS | Khorfakkan Water Pumping | WARN | |
QDSPS Water Pumping · QDSPS | Khorfakkan Water Pumping | CRIT | |
BRWST Water Pumping · BRWST | Khorfakkan Water Pumping | WARN | |
SHBPS Water Pumping · SHBPS | Khorfakkan Water Pumping | CRIT | |
TQAIN Water Metering Point · TQAIN | Sharjah Water Metering Point · Passive telemetry node | CRIT | |
ETHIN Water Metering Point · ETHIN | Sharjah Water Metering Point · Passive telemetry node | HEALTHY | |
UTCIN Water Metering Point · UTCIN | Sharjah Water Metering Point · Passive telemetry node | WARN | |
ALPIN Water Metering Point · ALPIN | Kalba Water Metering Point · Passive telemetry node | HEALTHY | |
TQAIN Water Metering Point · TQAIN | Kalba Water Metering Point · Passive telemetry node | WARN | |
ETHIN Water Metering Point · ETHIN | Kalba Water Metering Point · Passive telemetry node | HEALTHY | |
TQAIN Water Metering Point · TQAIN | Khorfakkan Water Metering Point · Passive telemetry node | CRIT | |
ETHIN Water Metering Point · ETHIN | Khorfakkan Water Metering Point · Passive telemetry node | WARN | |
ZBRUC Water Pumping · ZBRUC | Sharjah Water Pumping | COMMISSIONING | |
BDAUC Water Pumping · BDAUC | Sharjah Water Pumping | COMMISSIONING | |
BRRUC Water Pumping · BRRUC | Sharjah Water Pumping | COMMISSIONING | |
HMYIW Water Pumping · HMYIW | Sharjah Water Pumping | COMMISSIONING | |
AGLUC Water Pumping · AGLUC | Kalba Water Pumping | COMMISSIONING | |
WAHUC Water Pumping · WAHUC | Kalba Water Pumping | COMMISSIONING | |
JADUC Water Pumping · JADUC | Kalba Water Pumping | COMMISSIONING | |
Station-1 Gas Distribution Station · Station-1 | Sharjah Gas Distribution Station | HEALTHY | |
Station-2 Gas Distribution Station · Station-2 | Sharjah Gas Distribution Station | WARN | |
Station-3 Gas Distribution Station · Station-3 | Sharjah Gas Distribution Station | CRIT | |
Station-4 Gas Distribution Station · Station-4 | Kalba Gas Distribution Station | WARN | |
Station-5 Gas Distribution Station · Station-5 | Khorfakkan Gas Distribution Station | WARN | |
Station-6 Gas Distribution Station · Station-6 | Dibba Gas Distribution Station | WARN | |
Station-7 Gas Distribution Station · Station-7 | Sharjah Gas Distribution Station | COMMISSIONING | |
Station-8 Gas Distribution Station · Station-8 | Sharjah Gas Distribution Station | COMMISSIONING |
RHMRO
Water · Water Production & Pumping
Water Production & Pumping · RHMRO
Sharjah Schneider M340
Live Pressure
4.81 bar
Flow
3,167 m³/hr
Link Quality
71%
2s SCADA Loop
Outlet gradient · motor draw · valve stateSTREAMING
Live Variables
Flow3,167 m³/hr
Outlet Gradient7.696 kPa/m
Motor Amp Draw67 A
Valve StateOpen / Auto
Anomaly Watch
Bearing vibration drift+0.8 mm/s
Seal temperature72°C
Sensor drift warningRECALIBRATE